Cutting Chart
Round
1.00mm | 1.20mm | 1.25mm | 1.30mm |
1.40mm | 1.45mm | 1.50mm | 1.65mm |
1.75mm | 1.85mm | 2.00mm | 2.15mm |
2.25mm | 2.35mm | 2.45mm | 2.50mm |
2.65mm | 2.75mm | 2.85mm | 3.00mm |
3.25mm | 3.50mm | 3.75mm | 4.00mm |
4.25mm | 4.50mm | 4.75mm | 5.00mm |
5.25mm | 5.50mm | 6.75mm | 6.00mm |
6.50mm | 7.00mm | 7.50mm | 8.00mm |
8.50mm | 9.00mm | 9.50mm | 10.00mm |
11.00mm | 12.00mm | 13.00mm | 14.00mm |
15.00mm | 16.00mm | 17.00mm | 18.00mm |
19.00mm | 20.00mm |
Oval
3.0 × 5.0mm | 4.0 × 6.0mm | 5.0 × 7.0mm |
6.0 × 8.0mm | 7.0 × 9.0mm | 8.0 × 10.0mm |
9.0 × 11.0mm | 10.0 × 12.0mm | 10.0 × 14.0mm |
12.0 × 16.0mm | 13.0 × 18.0mm | 15.0 × 20.0mm |
Pear
3.0 × 5.0mm | 4.0 × 6.0mm | 5.0 × 7.0mm |
6.0 × 8.0mm | 7.0 × 9.0mm | 8.0 × 10.0mm |
9.0 × 11.0mm | 10.0 × 12.0mm | 10.0 × 14.0mm |
12.0 × 16.0mm | 13.0 × 18.0mm | 15.0 × 20.0mm |
Pear
3.0 × 5.0mm | 4.0 × 6.0mm | 5.0 × 7.0mm |
6.0 × 8.0mm | 7.0 × 9.0mm | 8.0 × 10.0mm |
9.0 × 11.0mm | 10.0 × 12.0mm | 10.0 × 14.0mm |
12.0 × 16.0mm | 13.0 × 18.0mm | 15.0 × 20.0mm |